Na roto i nga mowhiti parahi

A mā te ring slip ka taea te tuku i te mana whakahaere, te tohu / raraunga mai i te taputapu Rotary ki te taputapu Rotary i te wa o te Hydraulic / raina Pneumatic ranei. Ka taea hoki te whakauru i te waahi o te waahi me te hononga hononga ki te whakatipuranga ranei ki te whakarato rongoa mo te punaha. Ko te Auod e whakarato ana i te 3mm ki te 190mm paerewa na roto i te hoahoa hei whakatutuki i te hiahia o nga momo tono rereke, tae atu ki te 3mm me te 12mm te tikanga o nga punaha. Ko te diameter nui ake ranei te rongoa whakamarumaru teitei. Ko te whirihoranga kaha me te iti o te haruru o te hangarau paraihe muka maha e taea ai te whakaoti i te otinga riipene mo nga umanga me nga mara hoia.
Ngakau
■ 3mm ki te 190mm na roto i te waatea
■ Tae atu ki te 800 nga waahanga
■ Ka rite ki nga momo kawa raraunga
■ Ka taea te whakahaere i nga waahanga kaha o te waa, o te mana nui ranei
■ Ko te whakakotahitanga o te mana me te whakawhiti tohu
■ Paerewa Paerewa Whakatere, ki te Tae Hoko ranei
Painga
■ Ka taea te tuku i nga tohu / raraunga me nga mea nui i te wa kotahi
■ Ko te hoahoa mo te tango i nga whakaritenga motuhake
■ Te hanganga paparahi me te tuku totika
■ Te tiaki-kore me te roa o te waa
Tono Tono
■ Ka kapi me te kapi miihini
27Nga punaha whakahaere a Sheciconductor
27Ratapane
27Nga Taputapu Taputapu taumaha
27Reel reels
27Miihini Palletzing
Āhua | Whakakai | I tohua i naianei | Taha Whakaheke | Rahi | Wiri | Tere | |||||
2A | 5A | 10a | 120v | 240v | 380v | Od (mm) | L (mm) | ID (mm) | Rpm | ||
Adsr-f3-24 | 24 | × | × | 22 | 51.6 | 3 | 300 | ||||
Adsr-f7-12 | 12 | × | × | 24.8 | 26.6 | 7 | 300 | ||||
Adsr-f15-12 | 12 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
Adsr-f15-24 | 24 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
Adsr-t12 | 6 | × | × | 55 | 33.8 | 12.7 | 300 | ||||
12 | × | × | 47.6 | 300 | |||||||
18 | × | × | 61.4 | 300 | |||||||
24 | × | × | 75.2 | 300 | |||||||
Adsr-t25a | 6 | × | × | 78 | 48 | 25.4 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adsr-t25b | 6 | × | × | 78 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
Adsr-t38a | 6 | × | × | 99 | 48 | 38.1 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adsr-t38b | 6 | × | × | 99 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
Adsr-t50A | 6 | × | × | 119 | 54 | 50 | 300 | ||||
12 | × | × | 78 | 300 | |||||||
18 | × | × | 102 | 300 | |||||||
24 | × | × | 126 | 300 | |||||||
Adsr-T50B | 6 | × | × | 119 | 42 | 300 | |||||
12 | × | × | 54 | 300 | |||||||
18 | × | × | 66 | 300 | |||||||
24 | × | × | 78 | 300 | |||||||
36 | × | × | 90 | 300 | |||||||
Adsr-t70 | 6 | × | × | × | 138 | 53 | 70 | 300 | |||
12 | × | × | × | 71 | 300 | ||||||
18 | × | × | × | 89 | 300 | ||||||
24 | × | × | × | 107 | 300 | ||||||
Adsr-t80 | 6 | × | × | × | 148 | 80 | 300 | ||||
12 | × | × | × | 300 | |||||||
18 | × | × | × | 300 | |||||||
24 | × | × | × | 300 | |||||||
Adsr-t100 | 6 | × | × | 186 | 133.2 | 101.6 | 300 | ||||
12 | × | × | 217.2 | 300 | |||||||
18 | × | × | 301.2 | 300 | |||||||
24 | × | × | 385.2 | 300 | |||||||
Panui: He maha atu nga waahanga, tere, tere ake i te waa / te huringa me te tiaki teitei ake ka taea te whakarite. Ka taea te whakauru i nga hononga hurihuri a teja me te roopu. |