Tapahi Tapahi

Ko nga mowhiti tapanga a Aiod i hangaia hei whakarato i te tohu koreutu / te tuku hiko mo tetahi punaha hiko e hiahiatia ana, i te wa e whakawhiti ana i te paparanga / mana mai i te paparanga o te paparanga. He rangatira ratou ki te whakahaere i nga momo tohu katoa me nga raraunga ka uru ki te 200 nga waahanga me nga tohu i te 2a, ka taea te whakakotahi i nga waahanga 5a. He pai ratou mo te whakamahi i te mea he iti noa te waahi me te kore e kaha ki te patu i te mana whakahaere. Ka tautokohia e ratou te bandwidth teitei me te whakawhiti whakawhiti raraunga tae noa ki te whānuitanga o te Gbit / s. Ano, ka taea e raatau te whakaratohia ki te kete waipara ka taea te whakahaere tika i te wai ki te arai ip68.
Ngakau
■ Paerewa 8mm, 12.7mm, 22mm, 25.4mm diameter waeine e waatea ana
■ Paerewa 6 porowhita, 12 nga porowhita, 24 porowhita, 36 nga porowhita me te 60 nga waahanga whirihoranga e waatea ana
■ Te koura i runga i te Whakapā koura
■ Ko te tohu rangatira / raraunga whakahaere
■ Ka rite ki nga kawa pahi pahi raraunga
■ Tautoko USB, 100m Ethernet, Gigabit Ethernet me Coaxial tohu
Painga
■ Hoahoa Whakatika
■ Te haruru o te hiko iti me te papa hiko iti,
■ Nga kakahu iti me te utu-whai hua
■ Te tiaki-kore me te roa o te waa
■ Mai i te papa me te tuku tere
Tono Tono
■ Kamera CCTV / Tilt
■ Nga punaha whakahaere nekehanga
■ Nga taputapu tirotiro a te Eddy
■ Nga Robots horoi
■ Tohu me nga Ripanga Rotary
■ Nga taputapu kohinga
■ Nga taputapu rongoa
Āhua | Nga porowhita | Kua tū kē | Tohu | Rahi | Taonga Paerewa (VAC) | Tere (rpm) | ||||
2A | USB | 100m ethernet | GITBITYNT | Kaimau | Od x l (mm) | |||||
Adsr-sm-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
Adsr-m6s | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
Adsr-m12s | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c6-e | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c6-g | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c20-e | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c16-g | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c8-u | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c20-u | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c16-eu | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c12-gu | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c12-gc | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c26-gc | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Panui: fengenge, o naianei, huringa, tere me te tiaki teitei ka taea te whakarite. |